Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
ERIKSDATTER | ||
Brita ( - )E,F | ||
ERLAND | ||
Hanne Sofie Thorbjørnsdatter (1873-1953)E,F | ||
Hendry (1934- )B | ||
Henny (1920- )B | ||
Jan Vidar (1967- )B | ||
Margit Henriette (1909- )B | ||
Marianne (1980- )B | ||
Odd Mikal (1928- )B | ||
Olav Emil (1901- )B | ||
Ole Mikal Olson (1876- )E,F | ||
Selmer Ingolf (1906- )B | ||
Solveig Rigmor (1932-2008)B | ||
Tor Waldemar (1943-2010)E,B,F | ||
Tore Birger Langelandsvik (1966- )B | ||
Torvald Severin (1902-1974)E,B,F | ||
Trond Helge (1971- )B | ||
Vegner Severine (1908-1972)E,B,F | ||
Vigdis Margrete (1973- )B |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner