Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
THOMASDATTER | ||
Secilie (1842- )E,F | ||
TOLLEVSSON | ||
Halvor (1739-1803)E,B,F | ||
TORJUSSON | ||
Tollev (1709- )E,F | ||
TVEIT | ||
((Død jente)) (1909-1909)B | ||
Ida Karoline (1904-1904)B | ||
Johannes (1904-1904)B | ||
Johannes (1912- )B | ||
John Oscar (1898- )B | ||
Malene Kristofa (1906-1993)E,B,F | ||
Marta Kristina (1892- )B | ||
Ola (1896- )B | ||
Ola Olson (1843-1926)E,B,F | ||
Ragnhild Johanna (1894- )B | ||
Synnøve (1900- )B |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner