Nøkkel: E=ektefelle, B=barn, F=forelder
Navn |
||
JOHANNESDATTER | ||
Brita (1859- )B | ||
Brita Kristina (1860- )B | ||
Malena (1857- )B | ||
Rakel Olina (1876- )B | ||
JOHANNESSON | ||
Hans Ole (1866- )B | ||
Isak Johan (1872- )B | ||
Kristoffer (1789- )E,F | ||
Kristoffer (1856- )B | ||
Kristoffer (1862- )B | ||
Kristoffer (1864- )B | ||
JONSON | ||
Isak ( - )E,F |
Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste
Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner